序號 | 金額(萬) | 捐贈方 | 捐贈項目 | 日期 | 項目執行周期 |
1 | 55 | 江陰天江藥業有限公司 | 人才培養、學科建設 | 2017.2.21 | 2017.3.1-2018.3.1 |
2 | 100 | 海南魯海醫藥有限公司 | 人才培養、學科建設 | 2017.3.20 | 2017.3.1-2018.3.1 |
3 | 100 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | 人才培養、學科建設 | 2017.3.23 | 2017.4.1-2018.3.31 |
4 | 100 | 魯南制藥集團股份有限公司 | 人才培養、學科建設 | 2017.6.15 | 2017.6.30-2018.6.30 |
5 | 100 | 上海煙草集團有限責任公司 | 人才培養、學科建設 | 2017.11.3 | 2017.11.1-2018.11.1 |
復旦大學附屬腫瘤醫院2017年共計接受社會公益性捐贈5批次,合計人民幣455萬元,特此鳴謝! |